29. desember Hovedland Titanium konsentrat sitat
Dec 29, 2022
Legg igjen en beskjed
enhet: Usd/tonn
| land | karakter | mainstream sitat | bemerkninger |
| Vietnam | tio2>50 prosent | 370-390 | FOB |
| Vietnam | tio2>54 prosent | 350-370 | FOB |
| Australia | tio2>50 prosent | 390-410 | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50 prosent | 340-360 | CIF |
| India | tio2>50 prosent | 360-380 | CIF |
| Mosambik | tio2>50 prosent | 425-435 | CIF |
| ukrainsk | tio2>56 prosent | 400-430 | CIF |
| Kenya | tio2>50 prosent | 380-400 | CIF |


